鍘嗗勾鍚勭渷甯傝€冪爺鎶ュ悕浜烘暟
鍦板尯 | 2019骞?/td> | 2018骞?/td> | 2017骞?/td> | 2016骞?/td> | 2015骞?/td> |
鈥斺€?/td> | 243420 | 227972 | |||
116039 | 10.4涓?/td> | ||||
101808 | |||||
83100 | |||||
62855 | |||||
59573 | |||||
161517 | 144012 | ||||
鈥斺€?/td> | 79577 | 鈥斺€?/td> | 6.7涓?/td> | ||
鈥斺€?/td> | 29480 | ||||
39371 | 39091 | 29132 | |||
鈥斺€?/td> | 鈥斺€?/td> | 鈥斺€?/td> | 8395 | ||
30338 | 鈥斺€?/td> | 鈥斺€?/td> | |||
56444 | |||||
鈥斺€?/td> | 鈥斺€?/td> | 鈥斺€?/td> | |||
鈥斺€?/td> | 65884 | ||||
54395 | |||||
126759 | |||||
鈥斺€?/td> | 50755 | 41639 | 41222 | ||
鈥斺€?/td> | 34440 | ||||
鈥斺€?/td> | 4.4涓?/td> | ||||
鈥斺€?/td> | 鈥斺€?/td> | 鈥斺€?/td> | 鈥斺€?/td> | ||
鈥斺€?/td> | 9279 | 鈥斺€?/td> | |||
41607 | |||||
鈥斺€?/td> | 鈥斺€?/td> | 鈥斺€?/td> | 鈥斺€?/td> | 79888 | |
鈥斺€?/td> | 鈥斺€?/td> | 鈥斺€?/td> | 鈥斺€?/td> | 鈥斺€?/td> | |
鈥斺€?/td> | 鈥斺€?/td> | 36270 | |||
鈥斺€?/td> | 鈥斺€?/td> | 鈥斺€?/td> | 2.6涓?/td> | ||
鈥斺€?/td> | 1.67涓?/td> | ||||
鈥斺€?/td> | 鈥斺€?/td> | 鈥斺€?/td> | 鈥斺€?/td> | 16991 | |
鈥斺€?/td> | 鈥斺€?/td> | 鈥斺€?/td> | 鈥斺€?/td> | ||
鈥斺€?/td> | 鈥斺€?/td> | 鈥斺€?/td> | 鈥斺€?/td> |
鍔犺浇鏇村